Matière et entretien
- Composition: 98%25 coton, 2%25 élasthanne
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 40°C, ne pas mettre au sèche-linge, lavage textiles délicats
Détails du produit
- Taille: Normale
- Fermeture: Braguette avec fermeture éclai
- Poches: Poches cargo, poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: BU122F03F-K11
Taille & coupe
- Coupe: Décontracté
- Moulant: Droit
- Longueur: Jusqu’aux genoux
- Longueur intérieure de jambe: 43 cm en taille 50
- Longueur extérieure de jambe: 67 cm en taille 50
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
60 | 3XL | 60 | 60 | 50 | 44 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
60 | 3XL | 111 | 117 | 85.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.