Matière et entretien
- Composition: 97%25 coton, 3%25 élasthanne
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 40°C, ne pas mettre au sèche-linge
Détails du produit
- Taille: Normale
- Fermeture: Braguette avec fermeture éclai
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: BU122F02G-K12
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 188 cm et porte une taille 48
- Longueur: Jusqu’aux genoux
- Longueur intérieure de jambe: 26 cm en taille 48
- Longueur extérieure de jambe: 50 cm en taille 48
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
44 | S | 44 | 44 | 34 | 27 |
44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
Mensurations
FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|
44 | S | 70 | 90 | 81 |
44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
48 | M | 78 | 96 | 82 |
48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.