Matière et entretien
- Composition: 100%25 laine
- Doublure: 50%25 viscose, 50%25 acétate
- Conseils d’entretien: Nettoyage à sec
Détails du produit
- Col: Col revers
- Fermeture: Boutons
- Poches: Poches à rabat, poche intérieure
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: BU122A02L-Q11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 188 cm et porte une taille 50
- Coupe: Normale
- Longueur: Normale
- Longueur des manches: Manches longues
- Longueur des manches: 64 cm en taille 50
- Largeur de dos: 46 cm en taille 50
- Longueur totale: 72 cm en taille 50
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
FR | INT | UE | IT | UK |
---|---|---|---|---|
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
90 | XS | 90 | 90 | 36L |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
Mensurations
FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
90 | XS | 92 | 78 | 97 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.